Расписание и стоимость
Сертификат можно получить на торжественной Церемонии вручения MOCK CAMBRIDGE EXAMS в Гранд Отеле "Видгоф", которая проводится в октябре и в мае. В индивидуальном порядке можно забрать сертификат в Экзаменационном Центре через 2-3 недели после получения результатов (по запросу).
РАСПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ MOCK CAMBRIDGE EXAMS 2025-2026
| Mock Exam | Дата экзамена | Окончание регистрации | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers (YLE) | |||
| YLE | 7 декабря 2025 (вс.) | 28 ноября 2025 | 5 000 |
| YLE | 22 февраля 2026 (вс.) | 5 февраля 2026 | 5 000 |
| YLE | 22 марта 2026 (вс.) | 6 марта 2026 | 5 000 |
| YLE | 12 апреля 2026 (вс.) | 25 марта 2026 | 5 000 |
| YLE | 25-26 апреля 2026 (сб., вс.) | 2 апреля 2026 | 5 000 |
| YLE | 10 мая 2026 (вс.) | 17 апреля 2026 | 5 000 |
| YLE | 24 мая 2026 (вс.) | 30 апреля 2026 | 5 000 |
| YLE | 31 мая 2026 (вс.) | 12 мая 2026 | 5 000 |
| YLE | 14 июня 2026 (вс.) | 26 мая 2026 | 5 000 |
| A2 Key (KET) / B1 Preliminary (PET) | |||
| KET/PET | 7 декабря 2025 (вс.) | 28 ноября 2025 |
KET: 6 200
PET: 7 200
|
| KET/PET | 15 февраля 2026 (вс.) | 28 января 2026 |
KET: 6 200
PET: 7 200 |
| KET/PET | 5 апреля 2026 (вс.) | 20 марта 2026 |
KET: 6 200
PET: 7 200
|
| KET/PET | 17 мая 2026 (вс.) | 28 апреля 2026 |
KET: 6 200
PET: 7 200
|
| KET/PET | 13 июня 2026 (вс.) | 27 мая 2026 |
KET: 6 200
PET: 7 200
|
| B2 First (FCE) | |||
| FCE | 1 марта 2026 (вс.) | 21 февраля 2026 | 8 400 |
| FCE | 7 июня 2026 (вс.) | 20 мая 2026 | 8 400 |
| C1 Advanced (CAE) | |||
| CAE | 1 марта 2026 (вс.) | 21 февраля 2026 | 9 300 |
| CAE | 7 июня 2026 (вс.) | 20 мая 2026 | 9 300 |
| TKT Modules | |||
| TKT Modules 1/2/3 | 25 января 2026 (вс.) | 9 января 2026 |
Module 1: 4 400
Module 2: 8 000
Module 3: 11 500
|
| TKT Modules 1/2/3 | 29 марта 2026 (вс.) | 12 марта 2026 |
Module 1: 4 400
Module 2: 8 000 Module 3: 11 500 |
| TKT Modules 1/2/3 | 21 июня 2026 (вс.) | 2 июня 2026 |
Module 1: 4 400
Module 2: 8 000
Module 3: 11 500
|
Цены до декабря 2025 г.
СТОИМОСТЬ МНОГОУРОВНЕВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ SELT (Standardized English Language Test)
| Тест | Уровень | Продолжительность | Без устной части | С устной частью |
|---|---|---|---|---|
| SELT 0 (5 класс) | Pre A1 | 45 мин | 2 300 | - |
| SELT 1 (6 класс) | A1 | 45 мин | 2 300 | - |
| SELT 2 (7 класс) | A1+ | 60 мин | 2 500 | - |
| SELT 3 (8 класс) | A2 | 80 мин | 2 600 | 3 700 |
| SELT 4 (9 класс - ОГЭ) | B1- | 120 мин | 3 000 | 4 600 |
| SELT 5 (10 класс) | B1 | 160 мин | 3 200 | 4 800 |
| SELT 6 (11 класс - ЕГЭ) | B1+ | 190 мин | 3 500 | 5 000 |
| SELT 7 | B2 | 190 мин | 3 500 | 5 200 |
Письменная часть (в бумажном формате) проводится в один день, устная часть (на компьютере) может проводиться в другой день, в зависимости от количества кандидатов.
Южно-Уральский Экзаменационный Центр
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 11/2, офис 303 б
тел.: +7 (351) 274-44-88
e-mail: cem@enclub.ru